| Nome da marca: | ED8 |
| Número do modelo: | UU9.8 |
| MOQ: | Negociável |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 100pieces/tamanho da caixa: 380mm*325mm*345mm |
| Condições de pagamento: | Xtransfer paypal de T/T |
O indutor de choque de modo comum de potência elétrica de alta frequência UU9.8 0.5mH é projetado para supressão confiável de EMI em circuitos de potência. Totalmente encapsulado em uma manga termoencolhível UL, oferece uma ampla faixa de indutância e estabilidade elétrica consistente em condições operacionais exigentes.
| Modelo | Corrente Nominal (A) | Indutância (mH) min. | Resistência DC (Ω/linha) max. |
|---|---|---|---|
| UU9.8 | 0.1 | 10 | 8 |
| 0.2 | 8 | 6 | |
| 0.3 | 5 | 3 | |
| 0.5 | 2 | 1 | |
| 0.7 | 1 | 0.6 | |
| 1 | 0.5 | 0.3 | |
| UU9.8 | 0.1 | 18 | 8 |
| 0.2 | 14 | 6 | |
| 0.3 | 9 | 3 | |
| 0.5 | 3.4 | 1 | |
| 0.7 | 1.7 | 0.6 | |
| 1 | 0.8 | 0.3 | |
| UU10.5 | 0.3 | 10 | 3 |
| 0.3 | 5 | 2 | |
| 0.5 | 5 | 1.5 | |
| 0.7 | 4 | 1 | |
| 1 | 3 | 0.5 | |
| 1 | 2 | 0.5 | |
| 1 | 1 | 0.4 | |
| 1.3 | 1 | 0.3 | |
| 1.5 | 1 | 0.2 | |
| 2 | 0.6 | 0.15 | |
| UU16 | 0.4 | 30 | 2.8 |
| 0.5 | 20 | 1.6 | |
| 0.6 | 10 | 1.2 | |
| 0.8 | 8 | 0.8 | |
| 1 | 6 | 0.5 | |
| 1 | 4 | 0.4 | |
| 1.2 | 3.5 | 0.3 | |
| 1.5 | 1.5 | 0.15 |
Principais modelos de indutores de modo comum: UU9.8, UU10.5, UU16.
A Shenzhen Zhixiangyuan Electronics Co., Ltd., fundada em 2011, é uma fabricante profissional de componentes magnéticos com instalações de produção em Huizhou e Guang'an. Nosso local de fabricação em Huizhou abrange 10.000 metros quadrados dedicados à produção e testes de laboratório.
Somos especializados na produção de transformadores de controle de baixa frequência, transformadores de alta frequência, indutores, transformadores de corrente, filtros EMI e componentes magnéticos relacionados. Certificados pelas normas ISO9001, CE e UL, todos os nossos produtos cumprem os requisitos ambientais RoHS.